Muži
MUŽI | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Nová Ves | 17,563 | 17,855 | 17,855 | 30 |
2 | Brušperk B | 17,880 | 17,629 | 17,880 | |
3 | Vyšní Lhoty | 18,178 | 18,022 | 18,178 | 27 |
4 | Frýdek | 18,317 | 18,153 | 18,317 | 24 |
5 | Malenovice | 18,284 | 18,478 | 18,478 | 20 |
6 | Fryčovice | 18,546 | 18,859 | 18,859 | 18 |
7 | Palkovice | 18,284 | 19,364 | 19,364 | 16 |
8 | Žabeň | 19,542 | 19,332 | 19,542 | |
9 | Skalice B | 20,307 | 19,136 | 20,307 | 14 |
10 | Stanislavice B | 20,651 | 18,808 | 20,651 | 12 |
11 | Bystré | 23,672 | 19,660 | 23,672 | 11 |
12 | Brušperk A | 25,034 | 25,290 | 25,290 | 10 |
13 | Stanislavice A | 25,886 | 26,352 | 26,352 | 9 |
14 | Lubno | 28,442 | 29,236 | 29,236 | 8 |
15 | Hukvaldy | 29,490 | 29,535 | 29,535 | 7 |
16 | Hájov | 29,556 | 29,746 | 29,746 | |
17 | Skalice A | 31,824 | 30,801 | 31,824 | 6 |
18 | Trnávka | 28,442 | 34,257 | 34,257 | |
19 | Baška | 34,909 | 33,554 | 34,909 | 5 |
20 | Staré Město | 39,648 | 42,909 | 42,909 | |
Ženy
ŽENY | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Skalice B | 19,333 | 20,112 | 20,112 | |
2 | Skalice A | 20,053 | 20,717 | 20,717 | 17 |
3 | Nová Ves | 21,750 | 21,430 | 21,750 | 14 |
4 | Frýdek | 21,783 | 21,626 | 21,783 | 11 |
5 | Brušperk | 20,971 | 21,968 | 21,968 | 8 |
6 | Fryčovice | 22,347 | 23,251 | 23,251 | 7 |
7 | Palkovice | 23,592 | 23,700 | 23,700 | |
8 | Hájov | 27,994 | 27,393 | 27,994 | |
9 | Pstruží | 29,986 | 29,752 | 29,986 | 6 |
10 | Stanislavice | 33,335 | 21,954 | 33,335 | 5 |
11 | Lhotka | NP | NP | NP | |
35+
35+ | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Malenovice | 17,760 | 18,271 | 18,271 | 14 |
2 | Vyšní Lhoty | 18,521 | 17,497 | 18,521 | 11 |
3 | Skalice | 21,102 | 21,297 | 21,297 | |
4 | Palkovice | 23,658 | 23,946 | 23,946 | 8 |
5 | Hájov | 23,461 | 26,197 | 26,197 | 5 |
Video výsledky