Muži
MUŽI | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Lubno | 13.603 | 13.557 | 13.603 | 30 |
2. | Trojanovice | 14.374 | 14.251 | 14.374 | |
3. | Větřkovice | 14.486 | 14.008 | 14.486 | |
4. | Oprechtice | 14.567 | 14.304 | 14.567 | |
5. | Mošnov | 14.587 | 15.063 | 15.063 | |
6. | Nová Ves | 15.280 | 14.693 | 15.280 | 27 |
7. | Brušperk A | 15.075 | 15.669 | 15.669 | 24 |
8. | Lhotka | 15.680 | 15.578 | 15.680 | |
9. | Skalice A | 15.441 | 15.854 | 15.854 | 20 |
10. | Bystré | 14.515 | 15.902 | 15.902 | 18 |
11. | Palkovice | 15.904 | 15.645 | 15.904 | 16 |
12. | Opatovice | 16.265 | 14.551 | 16.265 | |
13. | Skalice B | 17.249 | 16.930 | 17.249 | 14 |
14. | Baška | 17.976 | 18.906 | 18.906 | 12 |
15. | Metylovice | 17.366 | 20.907 | 20.907 | |
16. | Fryčovice | 21.282 | 21.928 | 21.928 | 11 |
17. | Vyšní Lhoty | 21.974 | 22.118 | 22.118 | 10 |
18. | Hájov | 23.384 | 22.678 | 23.384 | |
19. | Stanislavice B | 22.460 | 23.680 | 23.680 | 9 |
20. | Stanislavice A | 23.916 | 22.198 | 23.916 | 8 |
21. | Frýdek | 23.583 | 24.126 | 24.126 | 7 |
22. | Brušperk B | 24.312 | 25.649 | 25.649 | |
23. | Hukvaldy | 27.558 | 18.466 | 27.558 | 6 |
24. | Malenovice | 32.264 | 31.425 | 32.264 | 5 |
Ženy
ŽENY | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Pstruží | 17.437 | 17.570 | 17.570 | 17 |
2. | Hájov B | 17.072 | 17.707 | 17.707 | |
3. | Hájov | 17.736 | 17.664 | 17.736 | |
4. | Oprechtice | 18.076 | 17.603 | 18.076 | |
5. | Nová Ves | 18.403 | 18.192 | 18.403 | 14 |
6. | Frýdek | 18.009 | 18.562 | 18.562 | 11 |
7. | Lhotka | 18.692 | 16.680 | 18.692 | |
8. | Brušperk | 18.463 | 18.993 | 18.993 | 8 |
9. | Skalice | 20.343 | 18.697 | 20.343 | 7 |
10. | Trojanovice | 20.272 | 20.522 | 20.522 | |
11. | Oprechtice 35 | 21.597 | 21.280 | 21.597 | |
12. | Stanislavice | 21.512 | 21.616 | 21.616 | 6 |
13. | Palkovice | 23.637 | 23.374 | 23.637 | |
14. | Metylovice | 26.498 | 25.035 | 26.498 | |
15. | Opatovice | 29.042 | 29.169 | 29.169 | |
16. | Fryčovice | 28.205 | 29.794 | 29.794 | 5 |
17. | Malenovice | 19.825 | 35.126 | 35.126 | |
18. | Hájov 35 | 35.029 | 37.613 | 37.613 | |
35+
35+ | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Oprechtice | 15.368 | 14.700 | 15.368 | |
2. | Hájov | 15.937 | 15.852 | 15.937 | 14 |
3. | Malenovice | 14.801 | 16.160 | 16.16 | 11 |
4. | Hájov B | 16.015 | 16.609 | 16.609 | |
5. | Vyšní Lhoty | 17.204 | 15.867 | 17.204 | 8 |
6. | Palkovice | 17.441 | 17.539 | 17.539 | 5 |
7. | Ostravice | 17.918 | 18.273 | 18.273 | |
8. | Nová Ves | 19.231 | 19.094 | 19.231 | |
9. | Hájov C | 20.613 | 19.901 | 20.613 | |
10. | Metylovice | 28.878 | 28.431 | 28.878 | |
50+
50+ | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1. | Malenovice | 18.627 | 20.199 | 20.199 |
2. | Nová Ves | 23.594 | 23.266 | 23.594 |
3. | Pstruží | 35.128 | 33.538 | 35.128 |
Dorost
Dorost | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1. | Hájov | 17.082 | 17.761 | 17.761 |
2. | Malenovice | 20.234 | 20.897 | 20.897 |
3. | Trojanovice | 24.776 | 25.671 | 25.671 |
4. | Nová Ves | N | N | N |