Muži
MUŽI | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Lubno | 16,123 | 16,100 | 16,123 | 30 |
2. | Trojanovice | 16,159 | 15,866 | 16,159 | |
3. | Skalice A | 16,667 | 16,453 | 16,667 | 27 |
4. | Vyšní Lhoty | 16,464 | 17,191 | 17,191 | 24 |
5. | Palkovice | 17,104 | 17,209 | 17,209 | 20 |
6. | Metylovice | 17,645 | 17,321 | 17,645 | |
7. | Nová Ves | 15,923 | 17,901 | 17,901 | 18 |
8. | Stanislavice A | 18,336 | 17,800 | 18,336 | 16 |
9. | Malenovice | 17,565 | 18,404 | 18,404 | 14 |
10. | Fryčovice | 18,553 | 17,798 | 18,553 | 12 |
11. | Frýdek | 16,491 | 19,547 | 19,547 | 11 |
12. | Lhotka | 17,324 | 19,631 | 19,631 | |
13. | Baška | 20,343 | 19,959 | 20,343 | 10 |
14. | Hájov | 20,346 | 20,367 | 20,367 | |
15. | Brušperk A | 21,054 | 19,866 | 21,054 | 9 |
16. | Bystré | 21,260 | 20,856 | 21,260 | 8 |
17. | Hukvaldy A | 21,414 | 21,076 | 21,414 | 7 |
18. | Myslík | 23,337 | 20,989 | 23,337 | |
19. | Stanislavice B | 23,995 | 23,674 | 23,995 | 6 |
20. | Hukvaldy B | 33,707 | 65,987 | 65,987 | |
21. | Skalice B | 17,930 | 17,885 | NP | 5 |
Ženy
ŽENY | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Hájov A | 20,499 | 20,599 | 20,599 | |
2. | Trojanovice | 22,166 | 22,424 | 22,424 | |
3. | Metylovice | 22,473 | 20,753 | 22,473 | |
4. | Fryčovice | 21,968 | 22,649 | 22,649 | 17 |
5. | Skalice | 22,694 | 21,683 | 22,694 | 14 |
6. | Stanislavice | 22,707 | 21,248 | 22,707 | 11 |
7. | Frýdek | 22,909 | 21,314 | 22,909 | 8 |
8. | Lhotka | 21,223 | 24,875 | 24,875 | |
9. | Nová Ves | 26,117 | 24,878 | 26,117 | 7 |
10. | Hájov B 35+ | 27,532 | 16,684 | 27,532 | |
11. | Brušperk | 20,829 | 33,214 | 33,214 | 6 |
12. | Palkovice | 22,226 | 35,844 | 35,844 | |
13. | Pstruží | 25,387 | 23,982 | 25,387 | 5 |
35+
35+ | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Malenovice | 17,054 | 17,703 | 17,703 | 14 |
2. | Metylovice | 16,138 | 17,870 | 17,870 | |
3. | Palkovice | 18,127 | 16,737 | 18,127 | 11 |
4. | Vlčovice | 18,950 | 18,342 | 18,950 | |
5. | Vyšní Lhoty | 18,788 | 18,965 | 18,965 | 8 |
6. | Hájov B | 19,072 | 19,227 | 19,227 | |
7. | Hájov A | 20,562 | 20,419 | 20,562 | 5 |
8. | Hukvaldy | 21,795 | 21,542 | 21,795 | |
Video výsledky: