Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Nová Ves | 20,556 | 21,075 | 21,075 | 0,519 | 30 |
2. | Lubno | 20,365 | 21,297 | 21,297 | 0,932 | 27 |
3. | Palkovice | 21,263 | 21,333 | 21,333 | 0,070 | 24 |
4. | Skalice A | 20,933 | 21,433 | 21,433 | 0,500 | 20 |
5. | Frýdek | 21,786 | 21,070 | 21,786 | 0,716 | 18 |
6. | Bystré | 21,033 | 21,833 | 21,833 | 0,800 | 16 |
7. | Lhotka | 21,960 | 21,382 | 21,960 | 0,578 | - |
8. | Skalice B | 22,733 | 22,833 | 22,833 | 0,100 | 14 |
9. | Vyšní Lhoty | 23,581 | 23,533 | 23,581 | 0,048 | 12 |
10. | Stanislavice B | 26,180 | 25,333 | 26,180 | 0,847 | 11 |
11. | Malenovice | 26,869 | 25,536 | 26,869 | 1,333 | 10 |
12. | Brušperk A | 26,633 | 26,933 | 26,933 | 0,300 | 9 |
13. | Fryčovice | 24,753 | 27,163 | 27,163 | 2,410 | 8 |
14. | Stanislavice A | 28,863 | 27,497 | 28,863 | 1,366 | 7 |
15. | Horní Domaslavice | 29,233 | 29,735 | 29,735 | 0,502 | - |
16. | Nižní Lhoty | 32,733 | 34,755 | 34,755 | 2,022 | - |
17. | Hukvaldy | 40,933 | 41,533 | 41,533 | 0,600 | 6 |
18.-19. | Baška | - | - | NP | - | 5 |
18.-19. | Brušperk B | - | - | NP | - | - |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Pstruží | 25,170 | 24,752 | 25,170 | 0,418 | 17 |
2. | Fryčovice | 24,199 | 25,488 | 25,488 | 1,289 | 14 |
3. | Skalice | 28,733 | 29,444 | 29,444 | 0,711 | 11 |
4. | Frýdek | 33,233 | 33,643 | 33,643 | 0,410 | 8 |
5. | Nošovice | 34,195 | 33,433 | 34,195 | 0,762 | - |
6. | Stanislavice | 39,797 | 40,196 | 40,196 | 0,399 | 7 |
7. | Palkovice | 44,433 | 45,737 | 45,737 | 1,304 | - |
8. | Nová Ves | 46,752 | 45,986 | 46,752 | 0,766 | 6 |
9. | Brušperk | 57,333 | 56,633 | 57,333 | 0,700 | 5 |