Mladší žáci
Pořadí | Start | SDH | Čas |
1. | 2. | Krásná ML | 15,375 |
2. | 3. | Lučina ML | 16,982 |
3. | 34. | Hájov ML A | 18,937 |
4. | 17. | Komorní Lhotka ML | 19,298 |
5. | 16. | Hnojník ML | 19,777 |
6. | 6. | Krmelín ML | 20,757 |
7. | 9. | Lubno ML | 21,148 |
8. | 32. | Těrlicko-Hradiště ML | 21,279 |
9. | 15. | Pržno ML | 21,297 |
10. | 37. | Hájov ML B | 21,477 |
11. | 26. | Skalice ML | 23,011 |
12. | 19. | Nová Ves ML | 25,719 |
13. | 28. | Nová Ves ML B | 27,197 |
14. | 41. | Janovice ML | 30,245 |
15. | 4. | Petřvaldík ML A | 31,346 |
16. | 35. | Hukvaldy ML A | 31,837 |
17. | 24. | Paskov ML | 46,192 |
18. - 19. | 1. | Vyšní Lhoty ML | NP |
18. - 19. | 10. | Nýdek ML | NP |
Starší žáci
Pořadí | Start | SDH | Čas |
1. | 25. | Nová Ves ST B | 13,594 |
2. | 18. | Pržno ST | 14,110 |
3. | 8. | Malenovice ST | 14,818 |
4. | 36. | Těrlicko-Hradiště ST | 15,573 |
5. | 22. | Nová Ves ST A | 16,275 |
6. | 33. | Raškovice ST | 16,306 |
7. | 7. | Petřvaldík ST | 17,641 |
8. | 48. | Fryčovice ST | 18,598 |
9. | 40. | Hájov ST | 18,650 |
10. | 5. | Vyšní Lhoty ST | 18,918 |
11. | 20. | Komorní Lhotka ST | 19,285 |
12. | 13. | Nýdek ST | 20,358 |
13. | 12. | Lubno ST | 26,812 |
14. | 27. | Paskov ST | 28,043 |
15. | 42. | Janovice ST | 32,000 |
16. | 31. | Brušperk ST | 39,896 |
17. | 47. | Nižní Lhoty ST | 42,052 |
Dorost
Pořadí | Start | SDH | Čas |
1. | 11. | Malenovice DOR | 11,935 |
2. | 45. | Rychaltice DOR | 15,574 |
3. | 39. | Těrlicko-Hradiště DOR | 17,251 |
4. | 21. | Pržno DOR | 19,031 |
5. | 30. | Raškovice DOR | 19,555 |
6. | 23. | Komorní Lhotka DOR | 19,828 |
7. | 46. | Hodoňovice DOR | 23,376 |
8. | 44. | Vrbice DOR | 27,851 |
9. | 14. | Lubno DOR | NP |