Muži
Poř. | SDH | 16.5. | 6.6. | 20.6. | 4.7. | 11.7. | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 15.8. | 5.9. | 5.9. | 12.9. | 19.9. | Body |
1. | Bystré | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 22 | 19 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 288 |
2. | Skalice | 19 | 22 | 22 | 7 | 13 | 25 | 25 | 8 | 5 | 22 | 22 | 19 | 22 | 231 |
3. | Fryčovice | 22 | 13 | 13 | 25 | 22 | 15 | 8 | 22 | 22 | 5 | 15 | 10 | 19 | 211 |
4. | Frýdek | 13 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 11 | 25 | 15 | 7 | 13 | 15 | 197 |
5. | Vyšní Lhoty | 7 | 11 | 9 | 22 | 8 | 7 | 22 | 19 | 19 | 5 | 19 | 22 | 5 | 175 |
6. | Palkovice | 15 | 9 | 11 | 19 | 10 | 5 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | 162 |
7. | Pstruží | 9 | 19 | 8 | 13 | 5 | 13 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 11 | 13 | 131 |
8. | Brušperk | 10 | 5 | 19 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 19 | 10 | 9 | 7 | 130 |
9. | Stanislavice | 6 | 5 | 7 | 11 | 15 | 11 | 7 | 13 | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | 112 |
10. | Krmelín | 8 | 8 | 5 | 8 | 11 | 6 | 13 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 109 |
11. | Baška | 11 | 10 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 8 | 10 | 102 |
12. | Hukvaldy | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | 95 |
Ženy
Poř. | SDH | 16.5. | 6.6. | 20.6. | 4.7. | 11.7. | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 15.8. | 5.9. | 5.9. | 12.9. | 19.9. | Body |
1. | Hájov | 5 | 9 | 18 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 6 | 212 |
2. | Skalice A | 21 | 21 | 8 | 8 | 21 | 18 | 18 | 5 | 21 | 7 | 8 | 5 | 21 | 182 |
3. | Palkovice | 6 | 18 | 21 | 9 | 6 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 6 | 18 | 7 | 158 |
4. | Fryčovice | 18 | 8 | 15 | 11 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 | 150 |
5. | Skalice B | 9 | 15 | 9 | 18 | 11 | 15 | 11 | 5 | 8 | 15 | 5 | 11 | 5 | 137 |
6. | Pstruží | 11 | 11 | 5 | 15 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 8 | 11 | 135 |
7. | Krmelín | 15 | 6 | 7 | 5 | 18 | 5 | 8 | 9 | 0 | 6 | 11 | 9 | 18 | 117 |
7. | Baška | 8 | 5 | 11 | 6 | 15 | 7 | 5 | 18 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 108 |
9. | Brušperk | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 93 |
35+
Poř. | SDH | 16.5. | 4.7. | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 5.9. | 5.9. | Body |
1. | Hájov | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 8 | 95 |
2. | Skalice | 11 | 11 | 8 | 17 | 8 | 17 | 14 | 86 |
3. | Palkovice | 5 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 83 |
4. | Vyšní Lhoty | 17 | 5 | 17 | 7 | 14 | 8 | 11 | 79 |
5. | Hukvaldy | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 48 |
6. | Krmelín | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 40 |
7. | Brušperk | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 39 |